择天记手游随机抽奖产出概率表一览
2018-2-24
《择天记手游》游戏提供了两大类随机抽奖玩法,官方根据各类随机玩法的产出物品稀有度,设定的概率也不一。
亲爱的小哥哥/小姐姐:
感谢各位对择天记手游的支持和厚爱。为了响应有关法规,《择天记手游》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下,请各位了解!
一、 抽卡概率:
高级伙伴招募概率 | ||
伙伴(道具) | 数量 | 概率 |
圣级伙伴 | 1 | 0.50% |
南客 | 1 | 1.40% |
朱砂 | 1 | 1.40% |
莫雨 | 1 | 1.40% |
天海牙儿 | 1 | 1.30% |
耶识檀律 | 1 | 1.30% |
王破 | 1 | 1.40% |
汗青 | 1 | 1.40% |
金玉律 | 1 | 1.30% |
周通 | 1 | 1.30% |
薛醒川 | 1 | 1.40% |
荀梅 | 1 | 1.30% |
刘青 | 1 | 1.30% |
斡夫折袖 | 1 | 1.40% |
伙伴升星石 | 8 | 0.87% |
伙伴升星石 | 6 | 4.33% |
伙伴升星石 | 4 | 8.67% |
资质丹 | 2 | 14.00% |
资质丹 | 3 | 13.68% |
伙伴升星石 | 5 | 4.33% |
伙伴升星石 | 10 | 1.73% |
伙伴升星石 | 15 | 0.87% |
资质丹 | 5 | 8.67% |
资质丹 | 10 | 5.20% |
资质丹 | 15 | 2.60% |
资质丹 | 20 | 1.73% |
资质丹 | 25 | 0.87% |
资质丹 | 30 | 0.87% |
高级经验书 | 5 | 10.00% |
光阴卷 | 1 | 3.47% |
银币招募概率 | ||
伙伴(道具) | 数量 | 概率 |
南客 | 1 | 0.04% |
朱砂 | 1 | 0.04% |
莫雨 | 1 | 0.04% |
天海牙儿 | 1 | 0.04% |
耶识檀律 | 1 | 0.04% |
王破 | 1 | 0.04% |
汗青 | 1 | 0.04% |
金玉律 | 1 | 0.38% |
周通 | 1 | 0.38% |
薛醒川 | 1 | 0.05% |
荀梅 | 1 | 0.38% |
刘青 | 1 | 0.38% |
斡夫折袖 | 1 | 0.05% |
少年长生 | 1 | 0.76% |
余人 | 1 | 0.76% |
伙伴升星石 | 1 | 4.75% |
伙伴升星石 | 1 | 1.90% |
伙伴升星石 | 2 | 0.95% |
资质丹 | 1 | 9.51% |
资质丹 | 2 | 4.75% |
资质丹 | 3 | 1.90% |
资质丹 | 4 | 0.96% |
资质丹 | 5 | 0.48% |
资质丹 | 10 | 0.10% |
初级经验书 | 1 | 23.77% |
中级经验书 | 1 | 23.77% |
高级经验书 | 1 |
网友评论