花千骨手游vip特权详解,各等级VIP价格一览
2015-6-25大中小评论关注+
花千骨手游vip特权有哪些?各等级VIP价格是多少?今天,清风小编为大家带来了花千骨手游各等级VIP价格一览表,各位玩家可以根据自身情况进行选择。
特权名称 |
VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
价格(元) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 1W | 2W |
翅膀品质 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 |
墟鼎上限 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 |
体力上限 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
修行上限 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
金币袋购买次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
体力丹购买次数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
历练丹购买次数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
金宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
金钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
银宝箱 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
银钥匙 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
陨铁袋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
异朽阁刷新次数 | 20 | 30 | 40 | 50 | <
网友评论