蓝天飞行队飞机零件资料与获取方法汇总
2015-9-14大中小评论关注+
今天,清风小编为大家带来了蓝天飞行队飞机零件资料与获取方法汇总,在其中,大多数零件都只能通过抽取获得,具体如下:
引擎
引擎 - 积载 - 速力 - 重量
V4引擎 - 5.8 - 5 - 0.7
V4引擎1☆ - 6.0 - 5 - 0.7
V4功率1☆ - 7.1 - 5 - 0.7
V4涡轮1☆ - 4.4 - 10 - 0.7
X4土星2☆ - 9.3 - 5 - 1.2
X4彗星2☆ - 5.5 -16 - 1.2
V6引擎 - 7.0 - 20 - 0.9
V6引擎1☆ - 7.2 - 20 - 0.9
V6功率1☆ - 8.7 - 10 - 1.1
V6涡轮1☆ - 5.4 - 41 - 1.1
V8引擎 - 9.0 - 25 - 1.2
V8涡轮1☆ - 6.9 - 52 - 1.5
V10引擎 - 12.0 - 30 - 1.9
X10彗星2☆ -11.5 - 96 - 3.4
V12引擎 - 15.0 - 35 - 2.8
V12功率1☆ - 18.7 - 20 - 3.2
X12土星2☆ - 24.0 - 42 - 4.9
X12彗星2☆ - 14.4 - 112- 4.9
V14引擎 - 18.0 - 40 - 4.3
V14引擎1☆ - 18.7 - 41 - 4.3
V14功率1☆ -22.4 - 20 - 4.6
V14涡轮1☆ - 14.0 - 83 - 4.6
X14土星2☆ - 28.8 - 48 - 5.8
J31喷气 - 22.5 - 45 - 4.8
网友评论