部落冲突建筑师大本营升级数据及所需资 源一览
2017-5-27大中小评论关注+
《部落冲突》建筑师大本营是最为核心的建筑,它的升级情况将会决定其他建筑的升级,关于建筑师大本营升级数据信息如下:
建筑师大本营升级所需资源、时间等详细数据
等级 | 生命值 | 金币容量 | 圣水容量 | 黑水容量 | 升级所需资源 | 升级时间 | 解锁设施 |
1 | 100 | 50,000 | 50,000 | -- | N/A | N/A | -- |
2 | 800 | 75,000 | 75,000 | -- | 3,500 | 5 秒 | 双管加农炮、弓箭塔、弹射陷阱、城墙*10、兵营*1 |
3 | 960 | 100,000 | 100,000 | -- | 30,000 | 1 小时 | -- |
4 | 1,152 | 150,000 | 150,000 | -- | 200,000 | 1 天 | -- |
5 | 1,382 | 300,000 | 300,000 | -- | 400,000 | 2 天 | -- |
6 | 1,658 | 400,000 | 400,000 | -- | 1,200,000 | 3 天 | -- |
7 | 1,990 | 600,000 | 600,000 | -- | 1,800,000 | 4 天 | -- |
8 | 2,388 | 800,000 | 800,000 | -- | 2,800,000 | 5天 | -- |
建筑师大本营对应设施数量上限
大本营等级 | 城墙 | 加农炮 | 双管加农炮 | 弓箭塔 | 弹射陷阱 | 电塔 | 防空火炮 | 撼地巨石 | 隐形陷阱 | 地雷 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 |
星火燎原活动
14本战宠
疯狂圣水挑战
毒矿皮卡
狂暴飓风龙巫石卡组
飞斧卡组
辅助教程
皇家幽灵
石跳天惊活动
石头弹跳通关
最新合集猜你喜欢最新活动更多>>领取礼包(15)礼包专区>>热门手游推荐 |
网友评论