苍穹战线远征收益表以及远征队伍条件
2018-3-6大中小评论关注+
在苍穹战线中,远征是获得资源的主要方法,不同远征时间、收益不同,下面就来看看当前整理的远征收益表以及远征队伍条件吧!
远征
远征注意事项
1、起始只允许一个队伍进行远征,通关2-4之后开2队,3-4开3队,一共有3队。
2、从资源获取速度和收菜时间上看,早日通关3-4,解锁3图远征、开第3远征队是非常有必要的!
3、其余的可以根据自己资源的比例,缺哪个就远征相关的效率高的,然后就是夜间的时候自然是远征时间长的啦。
远征收益表序号 | 任务名 | 时间(分钟) | 燃油 | 弹药 | 合金 | 总量 | 燃油/分钟 | 弹药/分钟 | 合金/分钟 | 总资源/分钟 | 额外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 高低空飞行训练任务 | 15 | 112 | 112 | 7.47 | 7.47 | |||||
1-2 | 水上飞行训练任务 | 15 | 112 | 112 | 7.47 | 7.47 | |||||
1-3 | 基地周围侦查任务 | 30 | 75 | 225 | 2.50 | 7.50 | |||||
1-4 | 格斗战训练任务 | 60 | 65 | 65 | 130 | 1.08 | 1.08 | 2.17 | 快修 | ||
2-1 | 水上警戒任务 | 60 | 110 | 110 | 70 | 430 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 7.17 | |
2-2 | 中东运输护航任务 | 180 | 300 | 300 | 90 | 870 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | 4.83 | 蓝图 |
2-3 | 中东强行侦查任务 | 180 | 235 | 235 | 470 | 1.31 | 1.31 | 2.61 | 核心 | ||
2-4 | 军事巡游 | 180 | 323 | 323 | 108 | 970 | 1.79 | 1.79 | 0.60 | 5.39 | 快建 |
3-1 | 东部地区增援任务 | 180 | 1300 | 1300 | 7.22 | 7.22 | |||||
3-2 | 十一区物资运输任务 | 180 | 1300 | 1300 | 7.22 | 7.22 | |||||
3-3 | 轰炸护航训练任务 | 180 | 430 | 1290 | 2.39 | 7.17 | |||||
3-4 | 十一区制空权确保任务 | 360 | 878 | 878 | 1756 | 2.44 | 2.44 | 4.88 | 快修*2 | ||
4-1 | 河道沿岸警备任务 | 360 | 780 | 780 | 1560 | 2.17 | 2.17 | 4.33 | 核心 | ||
4-2 | 中东战区佯动任务 | 360 | 610 | 610 | 180 | 1760 | 1.69 | 1.69 | 0.5 | 4.89 | 快建*2 |
4-3 | 高地侧翼支援任务 | 480 | 1000 | 1000 | 330 | 2990 | 2.08 | 2.08 | 0.69 | 6.23 | |
4-4 | 半岛物资空投任务 | 720 | 970 | 970 | 330 | 2930 | 1.35 | 1.35 | 0.46 | 4.07 | 核心、蓝图*2 |
5-1 | 半岛地区搜索任务 | 480 | 1345 | 1345 | 2690 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 快建 | ||
5-2 | 运河沿岸侦查任务 | 480 | 730 | 2190 |
网友评论