苍穹战线建造时间表汇总
2018-3-6大中小评论关注+
在苍穹战线中,建造是获得机娘的主要方法,不同的建造时间,能够获得不同的机娘,下面清风小编整理了建造时间表。
机娘开发需要 A.V.G核心 以及
燃油、
弹药、
合金
部分稀有机娘需要司令官达到10级后才能开发
急速开发需要额外消耗 快速开发密码
补充建造时间方法
在最下方按照
{{建造时间|时间|公式|机种|机娘名称}}
这样的格式补充,多个机娘名称以“、”隔开,例如“P-40 战鹰、P-35”这样
时间 | 公式 | 机种 | 星级 | 可出机娘 |
---|---|---|---|---|
00:15:00 | 30/30/30 | 格斗 | 1星 | P-35、Yak-3、P-40战鹰、Yak-1、Ki-43隼、飓风、Ki-44钟馗、F4F野猫、P-39飞蛇 |
00:16:30 | 30/30/30 | 格斗 | 2星 | MiG-17、F-84雷射、F-5、La-5、LaGG-3 |
00:18:00 | 60/60/60 | 格斗 | 3星 | J-5、J-6、Yak-9、海怒、F-86佩刀、吸血鬼、F6F地狱猫、MiG-15、MiG-19 |
00:19:50 | 120/120/120 | 格斗 | 4星 | J-7、Bf109、Fw190、P-51野马、XF5U |
00:21:00 | 180/180/180 | 格斗 | 5星 | P-38、Ta152、烈风、零战 |
00:36:00 | 660/150/240 | 突袭 | 3星 | 幻影F1 |
00:39:00 | 660/240/300 | 突袭 | 4星 | 光辉 |
00:42:00 | 660/330/360 | 突袭 | 5星 | J-10、F-14雄猫、J-11 |
00:45:00 | 30/30/30 | 强攻 | 1星 | Ju88、军旗IV |
00:53:50 | 30/30/30 | 强攻 | 2星 | Ju87、Ju188、IL-2 |
00:53:50 | 90/210/240 | 强攻 | 3星 | F-84F雷电、英俊战士、A-1天袭者 |
00:58:50 | 90/210/360 | 强攻 | 4星 | |
01:03:00 | 150/300/450 | 强攻 | 5星 | A-10雷电II |
01:15:00 | 30/30/30 | 重击 | 1星 | Me210、A-20浩劫 |
01:22:30 | 30/30/30 | 重击 | 2星 | B6N天山、Bf110、无畏、Me410 |
01:30:00 | 210/230/90 | 重击 | 3星 | 幻影V、鹞、SBD、F4U海盗船、G.91 |
01:37:50 | 210/350/90 | 重击 | 4星 | F-100超佩刀、AV-88鹞II |
01:45:00 | 300/470/240 | 重击 | 5星 | JH-7飞豹、Su-24 |
02:30:00 | 500/500/400 | 爆击 | 1星 | B-17 |
02:45:00 | 500/500/400 | 爆击 | 2星 | 堪培拉、IL-28小猎犬、He11、LeO451 |
03:00:00 | 500/500/480 | 爆击 | 3星 | H-5 |
03:15:00 | 500/500/560 | 爆击 | 4星 | H-6 |
03:30:00 | 500/500/640 | 爆击 | 5星 | B-52 |
00:36:00 | 210/620/240 | 狙击 | 3星 | F-102三角箭、幻影III |
00:39:00 | 300/620/300 | 狙击 | 4星 | F-4幽灵II、J-8 |
00:42:00 | 390/620/360 | 狙击 | 5星 | 狂风 |
01:00:00 | 30/30/30 | 支援 | 1星 | Yak-7 |
01:06:00 | 30/30/30 | 支援 | 2星 | P-43枪骑兵、L-5 |
01:12:00 | 210/210/75 | 支援 | 3星 | 蚋 |
01:18:00 | 210/210/135 | 支援 | 4星 | Fi156 |
01:24:00 | 240/240/195 | 支援 | 5星 |
网友评论