最终王冠最全法术卡解锁等级及效果详解
2018-4-3大中小评论关注+
法术卡名 | 颜色 | 稀有度 | 类型 | 费用 | 描述 | 来源 | 分解 | 合成 | 解锁等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使药剂 | 白 | 传说 | 秘术 | 5 | 我方场上所有英雄恢复6点生命,并且获得技能威力永久+1 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
豪华午餐 | 白 | 传说 | 秘术 | 6 | 当前英雄恢复血量至上限 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 40 |
天降神赐 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 4 | 获得6点法力 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
王者铠甲 | 绿 | 传说 | 秘术 | 4 | 我方目标英雄护甲+3 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 30 |
魔法商铺 | 无色 | 传说 | 秘术 | 4 | 抓数张法术卡直至手牌到上限,商人共鸣:这些法术卡费用减1 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
救赎 | 无色 | 传说 | 秘术 | 4 | 选择:随机获得3张法术卡或丢弃所有手牌,为我方全体恢复8点生命 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
分裂孢子 | 黑 | 传说 | 秘术 | 1 | 随机复制一张手牌 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
星坠 | 红 | 传说 | 秘术 | 10 | 3次攻击,每次造成5到8点穿透伤害,伤害随机分配 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 10 |
守护骑士 | 无色 | 传说 | 秘术 | 3 | 当前英雄和队友交换生命,骑士共鸣:当前英雄获得嘲讽 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 25 |
信仰 | 白 | 传说 | 秘术 | 7 | 我方场上英雄护甲+2 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
急救 | 白 | 传说 | 秘术 | 2 | 为我方场上英雄恢复3到4点生命 | 购买预组包 | 无法分解 | 无法合成 | 10 |
星之眷族 | 蓝 | 传说 | 秘术 | 5 | 自身生命减少至1点,每减少1点生命则获得1点法力 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 40 |
全弹发射 | 无色 | 传说 | 秘术 | 8 | 抓1张卡商人共鸣:改为丢弃所有手牌,每弃1张对随机敌人进行1次普通攻击 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 30 |
征战骑士 | 无色 | 传说 | 秘术 | 3 | 我方场上所有英雄获得1点护甲并回复1点生命,骑士共鸣:额外恢复2点生命 | 合成或抽取 | 800 | 4800 | 25 |
增援 | 蓝 | 传说 | 秘术 |
3
最新合集猜你喜欢最新活动更多>>领取礼包礼包专区>>热门手游推荐 |
网友评论